地 址:湖北武漢市江漢區(qū)前進(jìn)四路82-89號(hào) |
13098856880
GX系列功率放大器是理想的專(zhuān)業(yè)設(shè)備,在需要時(shí)提供較高的性能。 ——專(zhuān)業(yè)音頻質(zhì)量,細(xì)致的工程,精密制造和長(zhǎng)期可靠性 。
QSC品牌的特點(diǎn)融入到GX系列。加入現(xiàn)代風(fēng)格,多種輸入/輸出選項(xiàng),重量輕,先進(jìn)的保護(hù)電路,GX系列明確地表示它真正的價(jià)值 —— 每個(gè)人都可以使用。
QSC GX7 | |
輸出功率(雙通道驅(qū)動(dòng)) | 725 W(8 ohm) /1000 W(4 ohm) |
輸出功率(單通道驅(qū)動(dòng)) | 800 W(8 ohm) /1200 W(4 ohm) |
失真 | <0.02%(8 ohm) /< 0.05% (4 ohm) |
信噪比(20 Hz - 20 kHz) | 100 dB |
輸入靈敏度 | 1.2 Vrms |
電壓增益 (8 ohm) | 36.1dB |
輸出電路 | 2-tier Class H |
頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz |
動(dòng)態(tài)余量(4 ohm) | 2 dB |
輸入阻抗 | >20k ohm |
******輸入電平 | +24 dB |
輸入面板 | 3-pin XLR and 1/4" TRS, balanced, parallel Phono, unbalanced |
輸出接口 | Speakon?, 1/4", Binding Posts |
負(fù)載保護(hù) | 短路、負(fù)載保護(hù) |
外型尺寸(寬 x 高 x 深) | 483 × 89 × 257 mm |
重量 | 7.5 kg |
上一篇:QSC GX5 功率放大器